Nr. | Beleidsindicator | Toelichting | Gemeente | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Overhead | Omschrijving: De overheadkosten als percentage van de totale lasten. | Beekdaelen | 11,69% | ||
Bron: eigen gegevens | ||||||
2. | Formatie | Omschrijving: De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 janauri 2023 per 1.000 inwoners. | Beekdaelen | 6,09 fte | ||
Bron: eigen gegevens | ||||||
3. | Bezetting | Omschrijving: De werkelijke bezetting in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari 2023 per 1.000 inwoners | Beekdaelen | 5,6 fte | ||
Bron: eigen gegevens | ||||||
4. | Apparaatskosten | Omschrijving: De kosten per inwoner van de apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) per inwoner | Beekdaelen | 684,13 | ||
Bron: eigen begroting | ||||||
5. | Externe inhuur | Omschrijving: De kosten van externe inhuur uitgedrukt als percentage van de loonsom vermeerderd met de totale kosten voor externe inhuur. Deels gefinancierd uit frictie personeel en generatiepact. | Beekdaelen | 1,68% | ||
Bron: eigen begroting | ||||||
6. | Verwijzingen Halt | Omschrijving: Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar. | Beekdaelen: | 7 | ||
Bron: Bureau Halt | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 8 | ||||
Jaar: 2023 | ||||||
7. | Jongeren met delict voor de rechter | Omschrijving: Het percentage jongeren (12-25 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | Beekdaelen: | 1,0% | ||
Bron: CBS- Jeugd | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 1,0% | ||||
Jaar: 2022 | ||||||
8. | Winkeldiefstal | Omschrijving: Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. | Beekdaelen: | 0,6 | ||
Bron: CBS: Diefstallen | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 1,4 | ||||
Jaar: 2023 | ||||||
9. | Geweldsmisdrijven | Omschrijving: Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). | Beekdaelen: | 2,1 | ||
Bron: CBS- Criminaliteit | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 3,0 | ||||
Jaar: 2023 | ||||||
10. | Diefstal uit woning | Omschrijving: Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. | Beekdaelen: | 1,1 | ||
Bron: CBS: Diefstallen | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 1,1 | ||||
Jaar: 2023 | ||||||
11. | Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte | Omschrijving: Het aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde, per 1.000 inwoners. | Beekdaelen: | 3,1 | ||
Bron: CBS- Criminaliteit | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 4,4 | ||||
Jaar: 2023 |
8.13 Beleidsindicatoren
Programma sociale leefomgeving
Terug naar navigatie - Programma sociale leefomgevingNr. | Beleidsindicator | Toelichting | Gemeente | Score |
---|---|---|---|---|
1. | Relatief verzuim | Omschrijving: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners leeftijd 5-18 jaar. | Beekdaelen: | 22,0 |
Bron: DUO/Ingrado | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 23,0 | ||
Jaar: 2022/2023 (schooljaar) | ||||
2. | Absoluut verzuim | Omschrijving: Het aantal leerplichtige jongeren, dat niet is ingeschreven op een school en ook niet is vrijgesteld van de inschrijvingsplicht, per 1.000 inwoners. | Beekdaelen: | 2,6 |
Bron: DUO /Ingrado | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 6,0 | ||
Jaar: 2021/2022 (schooljaar) | ||||
3. | Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)% | Omschrijving: Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | Beekdaelen: | 1,7% |
Bron: DUO /Ingrado | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 2,1% | ||
Jaar: 2022/2023 (schooljaar) | ||||
4. | % Niet sporters | Omschrijving: Het percentage niet wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. | Beekdaelen: | 54,5% |
Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 47,9% | ||
Jaar: 2022 | ||||
5. | Kinderen in armoede | Omschrijving: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | Beekdaelen: | 4,0% |
Bron: CBS-jeugd | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 4,0% | ||
Jaar: 2022 | ||||
6. | Netto arbeidsparticipatie | Omschrijving: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. | Beekdaelen: | 69,8% |
Bron: CBS - Arbeidsdeelname | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 73,4% | ||
Jaar: 2023 | ||||
7. | % Jeugdwerkloosheid | Omschrijving: Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). | Beekdaelen: | 1% |
Bron: CBS jeugd | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 1% | ||
Jaar: 2022 | ||||
8. | Bijstandsuitkeringen | Omschrijving: Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder. | Beekdaelen: | 185,0 |
Bron: CBS – Participatie Wet | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 230,3 | ||
Jaar: 2023 | ||||
9. | Aantal re-integratievoorzieningen | Omschrijving: Het aantal re-integratie voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | Beekdaelen: | 269,3 |
Bron: CBS GMSD WMO | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 196,1 | ||
Jaar: 2e kwartaal 2023 | ||||
10. | Jongeren met jeugdhulp | Omschrijving: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | Beekdaelen: | 14,5% |
Bron: CBS Jeugd | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 13,5% | ||
Jaar: 2023 | ||||
11. | Jongeren met jeugdbescherming | Omschrijving: Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel in percentage van totaal jeugdzorgtrajecten | Beekdaelen: | 0,8% |
Bron: CBS Jeugd | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 1,1% | ||
Jaar: 2023 (voorlopig) | ||||
12. | Jongeren met jeugdreclassering | Omschrijving: Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel in percentage van totaal jeugdzorgtrajecten | Beekdaelen: | geen data |
Bron: CBS Jeugd | 25-50 dzd inwoners: | geen data | ||
Jaar: 2019 (2e halfjaar) | ||||
13. | Clienten met maatwerkvoorziening WMO | Omschrijving: Het aantal clienten met een maatwerkvoorziening WMO per 10.000 inwoners | Beekdaelen: | 760,0 |
Bron: CBS GMSD Wmo | 25-50 dzd inwoners: | 686,0 | ||
Jaar: 2023 |
Programma fysieke leefomgeving
Terug naar navigatie - Programma fysieke leefomgevingNr. | Beleidsindicator | Toelichting | Gemeente | Score |
---|---|---|---|---|
1. | Nieuwbouw woningen | Omschrijving: Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. | Beekdaelen: | 2,5 |
Bron: ABF – Systeem Woningvoorraad | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 8,4 | ||
Jaar: 2023 | ||||
2. | Demografische druk | Omschrijving: De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. | Beekdaelen: | 83,4% |
Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 79,5% | ||
Jaar: 2023 | ||||
3. | Functiemenging | Omschrijving: De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | Beekdaelen: | 41,1% |
Bron: CBS BAG/LISA | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 50,6% | ||
Jaar: 2023 | ||||
4. | Vestigingen (van bedrijven) | Omschrijving: Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | Beekdaelen: | 182,5 |
Bron: LISA vestigingenregister | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 187,2 | ||
Jaar: 2023 | ||||
5. | Banen | Omschrijving: Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | Beekdaelen: | 542,8 |
Bron: LISA vestigingenregister | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 738,4 | ||
Jaar: 2023 | ||||
6. | Omvang huishoudelijk restafval | Omschrijving: Niet gescheiden ingezameled huishoudelijk afval | Beekdaelen: | 82 kg |
Bron: CBS – Statistiek Huishoudelijk afval | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 133 kg | ||
Jaar: 2021 | ||||
7. | Hernieuwbare elektriciteit | Omschrijving: Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. | Beekdaelen: | 30,6% |
Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | geen data | ||
Jaar: 2022 |
Programma bestuurlijke samenwerking en financiën
Terug naar navigatie - Programma bestuurlijke samenwerking en financiënNr. | Beleidsindicator | Toelichting | Gemeente | Score |
---|---|---|---|---|
1. | Gemiddelde WOZ waarde | Omschrijving: De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in euro’s | Beekdaelen: | 306.000 |
Bron: CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | Gemeente 25-50 dzd inwoners: | 362.000 | ||
Jaar: 2024 | ||||
2. | Woonlasten éénpersoonshuishouden | Omschrijving: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | Beekdaelen: | 1.052 |
Bron: COELO, Groningen | geen data | |||
Jaar: 2024 | ||||
3. | Woonlasten meerpersoonshuishouden | Omschrijving: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | Beekdaelen: | 1.081 |
Bron: COELO, Groningen | geen data | |||
Jaar: 2024 |