| Algemene reserve meerjarig (bedragen x € 1.000) | begin 2025 | bij 2025 | af 2025 | eind 2025 | bij 2026 | af 2026 | eind 2026 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserve weerstandscapaciteit | 4.402,0 | 210,4 | - | 4.612,5 | - | - | 4.612,5 | 
| Reserve nog te bestemmen | 14.036,0 | 25,6 | 1.577,8 | 12.483,8 | 25,6 | - | 12.509,5 | 
| Totaal algemene reserve | 18.438,1 | 236,1 | 1.577,8 | 17.096,3 | 25,6 | - | 17.122,0 | 
8.9 Overzicht reserves en voorzieningen
Verloop algemene reserve 2027 en 2028
Terug naar navigatie - 8.9 Overzicht reserves en voorzieningen - Verloop algemene reserve 2027 en 2028| Algemene reserve meerjarig (bedragen x € 1.000) | bij 2027 | af 2027 | eind 2027 | bij 2028 | af 2028 | eind 2028 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserve weerstandscapaciteit | - | - | 4.612,5 | - | - | 4.612,5 | 
| Reserve nog te bestemmen | 25,6 | - | 12.535,1 | 25,6 | - | 12.560,8 | 
| Totaal algemene reserve | 25,6 | - | 17.147,6 | 25,6 | - | 17.173,3 | 
Verloop bestemmingsreserves 2025 en 2026
Terug naar navigatie - 8.9 Overzicht reserves en voorzieningen - Verloop bestemmingsreserves 2025 en 2026| Bestemmingsreserve meerjarig (bedragen x € 1.000) | begin 2025 | bij 2025 | af 2025 | eind 2025 | bij 2026 | af 2026 | eind 2026 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruteringsreserve | 48.853,5 | 60,0 | 4.795,7 | 44.117,8 | - | 1.953,2 | 42.164,6 | 
| Reserve niet bestede middelen voorg.dienstjaren | 2.009,2 | - | - | 2.009,2 | - | - | 2.009,2 | 
| Reserve organisatie ontwikkeling | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 500,0 | 
| Reserve landschapsfonds | 315,8 | - | - | 315,8 | - | - | 315,8 | 
| Geclaimde reserve | 324,6 | - | 4,7 | 319,9 | - | 18,8 | 301,1 | 
| Reserve onderwijshuisvesting asielzoekerskinderen | 549,9 | - | - | 549,9 | - | - | 549,9 | 
| Reserve prijstijging projecten | 1.469,6 | - | - | 1.469,6 | - | - | 1.469,6 | 
| Reserve onderwijshuisvesting | 10.640,0 | 3.500,0 | 167,0 | 13.973,0 | - | 167,0 | 13.806,0 | 
| Totaan bestemmingsreserves | 64.662,7 | 3.560,0 | 4.967,4 | 63.255,3 | - | 2.139,0 | 61.116,3 | 
Verloop bestemmingsreserves 2027 en 2028
Terug naar navigatie - 8.9 Overzicht reserves en voorzieningen - Verloop bestemmingsreserves 2027 en 2028| Bestemmingsreserves meerjarig (bedragen x € 1.000) | begin 2027 | bij 2027 | af 2027 | eind 2027 | bij 2028 | af 2028 | eind 2028 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruteringsreserve | 42.164,6 | - | 1.696,8 | 40.467,8 | - | 1.646,7 | 38.821,0 | 
| Reserve niet bestede middelen voorg.dienstjaren | 2.009,2 | - | - | 2.009,2 | - | - | 2.009,2 | 
| Reserve organisatie ontwikkeling | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 500,0 | 
| Reserve landschapsfonds | 315,8 | - | - | 315,8 | - | - | 315,8 | 
| Geclaimde reserve | 301,1 | - | 31,1 | 270,0 | - | - | 270,0 | 
| Reserve onderwijshuisvesting asielzoekerskinderen | 549,9 | - | - | 549,9 | - | - | 549,9 | 
| Reserve prijstijging projecten | 1.469,6 | - | - | 1.469,6 | - | - | 1.469,6 | 
| Reserve onderwijshuisvesting | 13.806,0 | - | 97,0 | 13.709,0 | - | - | 13.709,0 | 
| Totaan bestemmingsreserves | 61.116,3 | - | 1.824,9 | 59.291,4 | - | 1.646,7 | 57.644,6 | 
Verloop voorzieningen 2025 en 2026
Terug naar navigatie - 8.9 Overzicht reserves en voorzieningen - Verloop voorzieningen 2025 en 2026| Voorzieningen meerjarig (bedragen x € 1.000) | begin 2025 | bij 2025 | af 2025 | eind 2025 | bij 2026 | af 2026 | eind 2026 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorziening pensioenen wethouders | 1.211,8 | - | - | 1.211,8 | - | - | 1.211,8 | 
| Voorziening openbare verlichting | 546,0 | 205,0 | - | 751,0 | 210,0 | - | 961,0 | 
| Voorziening onderhoud gebouwen MOP | 2.511,7 | 1.013,5 | 878,7 | 2.646,5 | 1.013,5 | 1.349,5 | 2.310,5 | 
| Voorziening onderhoud gebouwen niet in MOP | 292,7 | 173,5 | - | 466,1 | 173,5 | - | 639,6 | 
| Voorziening riolen | 4.734,7 | - | 451,1 | 4.283,6 | - | 892,1 | 3.391,6 | 
| Voorziening onderhoud wegen | 4.441,5 | 1.793,6 | 299,1 | 5.936,1 | 1.801,6 | 427,0 | 7.310,6 | 
| Voorziening civiele kunstwerken | 251,3 | 6,0 | 6,0 | 251,3 | 6,0 | 6,0 | 251,3 | 
| Voorziening asbestsanering | 27,2 | - | - | 27,2 | - | - | 27,2 | 
| Voorziening oninbare debiteuren BsGW | 404,6 | 135,0 | - | 539,6 | 135,0 | - | 674,6 | 
| Voorziening oninbare debiteuren privaat/publiekrechtelijk | 328,3 | - | - | 328,3 | - | - | 328,3 | 
| Voorziening spaarverlof | 100,1 | - | - | 100,1 | - | - | 100,1 | 
| Voorziening afvalverwerking | 663,7 | - | 330,0 | 333,7 | - | 330,0 | 3,7 | 
| Voorziening rehabilitatie wegen | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 
| Voorziening masterplan 2.0 Schinveld | 5.116,6 | - | - | 5.116,6 | - | - | 5.116,6 | 
| Totaal voorzieningen | 20.630,3 | 3.326,6 | 1.964,8 | 21.992,1 | 3.339,5 | 3.004,6 | 22.327,1 | 
Verloop voorzieningen 2027 en 2028
Terug naar navigatie - 8.9 Overzicht reserves en voorzieningen - Verloop voorzieningen 2027 en 2028| Voorzieningen meerjarig (bedragen x € 1.000) | begin 2027 | bij 2027 | af 2027 | eind 2027 | bij 2028 | af 2028 | eind 2028 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorziening pensioenen wethouders | 1.211,8 | - | - | 1.211,8 | - | - | 1.211,8 | 
| Voorziening openbare verlichting | 961,0 | 215,0 | - | 1.176,0 | 220,0 | - | 1.396,0 | 
| Voorziening onderhoud gebouwen MOP | 2.310,5 | 1.013,5 | 1.003,1 | 2.321,0 | 1.013,5 | 1.428,5 | 1.906,0 | 
| Voorziening onderhoud gebouwen niet in MOP | 639,6 | 173,5 | - | 813,1 | 173,5 | - | 986,6 | 
| Voorziening riolen | 3.391,6 | - | 894,8 | 2.496,7 | - | 870,0 | 1.626,7 | 
| Voorziening onderhoud wegen | 7.310,6 | 1.801,6 | 427,0 | 8.685,2 | 1.801,6 | 427,0 | 10.059,7 | 
| Voorziening civiele kunstwerken | 251,3 | 6,0 | 6,0 | 251,3 | 6,0 | 6,0 | 251,3 | 
| Voorziening asbestsanering | 27,2 | - | - | 27,2 | - | - | 27,2 | 
| Voorziening oninbare debiteuren BsGW | 674,6 | 135,0 | - | 809,6 | 135,0 | - | 944,6 | 
| Voorziening oninbare debiteuren privaat/publiekrechtelijk | 328,3 | - | - | 328,3 | - | - | 328,3 | 
| Voorziening spaarverlof | 100,1 | - | - | 100,1 | - | - | 100,1 | 
| Voorziening afvalverwerking | 3,7 | - | - | 3,7 | - | - | 3,7 | 
| Voorziening rehabilitatie wegen | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 
| Voorziening masterplan 2.0 Schinveld | 5.116,6 | - | - | 5.116,6 | - | - | 5.116,6 | 
| Totaal voorzieningen | 22.327,1 | 3.344,5 | 2.330,9 | 23.340,7 | 3.349,5 | 2.731,5 | 23.958,8 |