8.4 Specificatie algemene uitkering gemeentefonds (septembercirculaire 2024)

Opgave berekening

Terug naar navigatie - 8.4 Specificatie algemene uitkering gemeentefonds (septembercirculaire 2024) - Opgave berekening
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
Maatstaf 2025 2026 2027 2028
1g-2 WOZ niet-woningen eigenaren -808.216 -808.216 -808.216 -808.216
1h-2 WOZ niet-woningen gebruikers -490.335 -490.335 -490.335 -490.335
1a Waarde woningen eigenaren -3.833.272 -3.833.272 -3.833.272 -3.833.272
Subtotaal -5.131.823 -5.131.823 -5.131.823 -5.131.823
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
Maatstaf 2025 2026 2027 2028
8a-3 Bijstandsontvangers 2.194.861 2.248.475 2.262.476 2.257.191
2 Inwoners 13.442.646 13.453.414 13.406.036 13.325.994
7c-5 Huishoudens met laag inkomen boven drempel 12.083.374 10.940.703 10.971.773 10.985.388
12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond 502.906 502.971 502.945 501.147
3c Eenpersoonshuishoudens 867.702 839.844 851.366 862.632
8b Loonkostensubsidie 245.961 245.288 246.816 246.239
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 3.242.769 3.015.610 3.017.973 3.017.973
8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep 196.941 196.401 197.623 197.161
5d-2 Inwoners 75+ met drempel 2.821.900 2.730.838 2.768.272 2.804.889
7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel 1.118.355 1.082.406 1.097.218 1.111.739
14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km) 284.206 284.206 284.206 284.206
14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km) 881.205 838.755 842.887 845.151
14c-2 Landelijke centrumfunctie 207.524 207.524 207.524 207.524
15h-3 Onderwijsachterstand 156.944 156.944 156.944 156.944
38 Bedrijfsvestigingen 558.663 558.663 558.663 558.663
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 21.938 21.938 21.938 21.938
36 Kernen 1.380.008 1.370.771 1.374.605 1.377.746
36a Kernen met 500 of meer adressen 526.167 526.167 526.167 526.167
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 14.978 14.978 14.978 14.978
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 29.273 29.273 29.273 29.273
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 737.447 766.330 765.990 764.121
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 108.630 108.630 108.630 108.630
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 2.642.903 2.642.903 2.642.903 2.642.903
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 293.229 292.016 292.016 292.016
22a Oppervlakte bebouwing woonkern 1.677.353 1.674.724 1.674.724 1.674.724
19 Oppervlakte binnenwater 2.270 2.270 2.270 2.270
16 Oppervlakte land 305.409 305.409 305.409 305.409
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 201.413 201.413 201.413 201.413
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 196.520 196.690 196.011 192.790
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 898.498 898.498 898.498 898.498
39 Vast bedrag 980.358 980.358 980.358 971.557
Subtotaal 48.822.353 47.334.411 47.407.904 47.387.276
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Jaren 2025 2026 2027 2028
Uitkeringsfactor 1,457 1,4245 1,4325 1,4398
Subtotaal (B x C (=uf)) 71.134.169 67.427.868 67.911.823 68.228.200
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf 2025 2026 2027 2028
56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023 138.772 138.772 138.772 138.772
Subtotaal 138.772 138.772 138.772 138.772
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf 2025 2026 2027 2028
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 43.292 43.292 43.292 43.292
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 52.444 52.444 52.444 52.444
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 117.896 117.896 117.896 117.896
274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) 34.911 34.911 34.911 34.911
280 Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU) 7.062 7.062 n.v.t. n.v.t.
350 Bibliotheekmiddelen (DU) 105.893 105.893 n.v.t. n.v.t.
421 Extra capaciteit BOAs (DU) 35.050 35.050 35.050 35.050
428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU) 17.769 17.635 n.v.t. n.v.t.
441 Wet betaalbare huur (DU) 33.316 28.321 15.602 12.450
Subtotaal 447.633 442.504 299.195 296.043
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein
Maatstaf 2025 2026 2027 2028
260 Participatie (IU) 4.964.997 4.676.267 4.409.930 4.256.952
Subtotaal 4.964.997 4.676.267 4.409.930 4.256.952
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen v/d gebruiker 2025 2026 2027 2028
Gemeenteposten:
BCF, onderschrijding plafond 703.000 703.000 703.000 703.000
stelpost hervormingsagenda jeugd 0 498.899 370.661 439.172
Subtotaal 703.000 1.201.899 1.073.661 1.142.172
Totaal 72.256.748 68.755.487 68.701.558 68.930.316