8.2 Begroting per taakveld

Overzicht per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht per taakveld
Uitgaven per taakveld (in duizenden euro's) 2025 2026 2027 2028
0.1 Bestuur -2.453 -2.487 -2.559 -2.491
0.2 Burgerzaken -1.000 -1.154 -1.302 -997
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -93 -95 -95 -95
0.4 Overhead -13.229 -12.757 -12.486 -12.411
0.5 Treasury -508 -206 -305 -323
0.61 OZB woningen -332 -324 -321 -321
0.62 OZB niet-woningen -64 -61 -60 -60
0.8 Overige baten en lasten -3.174 -3.308 -3.468 -3.590
0.10 Mutaties reserves -3.807 -36 -36 -36
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -3.109 -3.110 -3.107 -3.104
1.2 Openbare orde en veiligheid -1.697 -1.595 -1.581 -1.577
2.1 Verkeer en vervoer -5.780 -5.940 -5.935 -5.932
3.1 Economische ontwikkeling -399 -409 -409 -409
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -36 -36 -36 -36
3.4 Economische promotie -301 -294 -293 -293
4.2 Onderwijshuisvesting -1.359 -934 -860 -760
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.995 -1.995 -1.995 -1.995
5.1 Sportbeleid en activering -886 -881 -630 -630
5.2 Sportaccommodaties -3.091 -3.105 -3.103 -3.098
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -387 -377 -377 -377
5.4 Musea -31 -31 -31 -31
5.5 Cultureel erfgoed -40 -40 -40 -40
5.6 Media -981 -981 -981 -981
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.411 -2.849 -2.846 -2.843
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -6.019 -5.234 -5.126 -5.089
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO -601 -601 -601 -601
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd -940 -921 -921 -921
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal -43 -43 -43 -43
6.3 Inkomensregelingen -12.538 -12.538 -12.538 -12.538
6.4 Begeleide participatie -5.154 -4.745 -4.646 -4.544
6.5 Arbeidsparticipatie -1.066 -1.066 -1.066 -1.066
6.60 Hulpdiddelen en diensten (WMO) -1.108 -1.108 -1.108 -1.108
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) -5.184 -5.184 -5.184 -5.184
6.712 Begeleiding (WMO) -1.580 -1.580 -1.580 -1.580
6.713 Dagbesteding (WMO) -967 -967 -967 -967
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) -82 -82 -82 -82
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal -125 -125 -125 -125
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal -7.729 -7.729 -7.729 -7.729
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk -135 -135 -135 -135
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal -175 -175 -175 -175
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal -3.521 -3.521 -3.521 -3.521
6'.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk -227 -227 -227 -227
6.792 PGB jeugd -276 -276 -276 -276
6.811 Beschermd wonen -452 - - -
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) -51 -51 -51 -51
6.821 Jeugdbescherming -423 -423 -423 -423
6.822 Jeugdreclassering -37 -37 -37 -37
6.91 Coördinatie en beleid WMO -993 -993 -993 -993
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd -1.236 -1.236 -1.236 -1.236
7.1 Volksgezondheid -2.851 -2.795 -2.646 -2.646
7.2 Riolering -4.962 -5.650 -5.905 -6.134
7.3 Afval -4.360 -4.353 -4.680 -4.680
7.4 Milieubeheer -1.303 -1.303 -1.206 -1.206
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -190 -168 -168 -167
8.1 Ruimte en leefomgeving -1.082 -1.097 -1.090 -1.081
8.2 Grondexploiatie (niet-bedrijventerreinen) -285 -285 -285 -285
8.3 Wonen en bouwen -2.594 -2.621 -2.616 -2.577
Totale uitgaven -116.451 -110.274 -110.242 -109.854
Inkomsten per taakveld (in duizenden euro's) 2025 2026 2027 2028
0.2 Burgerzaken 709 836 934 697
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 32 32 32 32
0.4 Overhead 136 136 136 136
0.5 Treasury 1.265 792 790 789
0.61 OZB woningen 6.622 6.835 7.048 7.048
0.62 OZB niet-woningen 1.941 2.003 2.066 2.066
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 72.257 68.755 68.702 68.930
0.8 Overige baten en lasten 35 35 35 35
0.10 Mutaties reserves 6.552 2.146 1.832 1.654
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 86 86 86 86
1.2 Openbare orde en veiligheid 1 1 1 1
2.1 Verkeer en vervoer 406 533 533 533
3.1 Economische ontwikkeling 76 76 76 76
3.4 Economische promotie 363 363 363 363
4.2 Onderwijshuisvesting 165 201 201 201
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 623 623 623 623
5.1 Sportbeleid en activering 256 252 - -
5.2 Sportaccommodaties 354 354 354 354
5.6 Media 19 19 19 19
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 27 27 27 27
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 567 506 399 399
6.3 Inkomensregelingen 8.162 8.162 8.162 8.162
6.5 Arbeidsparticipatie 725 725 725 725
6.60 Hulpdiddelen en diensten (WMO) 21 21 21 21
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 325 575 575 575
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) - 227 738 853
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 90 90 90 90
7.1 Volksgezondheid 205 149 - -
7.2 Riolering 6.833 7.535 7.797 8.033
7.3 Afval 5.723 5.716 6.044 6.043
7.4 Milieubeheer 9 9 9 9
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 128 128 128 128
8.3 Wonen en bouwen 1.735 1.734 1.733 1.733
Totale inkomsten 116.451 109.684 110.282 110.444
Saldo van baten en lasten 0 -590 41 590