Bedragen x € 1.000 | begroting 2025 | meerjarenraming 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | totaal | incidenteel | structureel | totaal | incidenteel | structureel | |||
lasten programma Inwoners, bestuur en veiligheid | -7.690 | 0 | -7.690 | -7.732 | 0 | -7.732 | |||
lasten programma Sociale leefomgeving | -65.793 | 3.672 | -69.465 | -60.147 | 186 | -60.332 | |||
lasten programma Fysieke leefomgeving | -24.881 | 60 | -24.941 | -25.125 | 0 | -25.125 | |||
lasten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën | 52 | 210 | -158 | 1.046 | 0 | 1.046 | |||
totaal lasten programma's | -98.312 | 3.942 | -102.255 | -91.958 | 186 | -92.144 | |||
baten programma Inwoners, bestuur en veiligheid | 1.289 | 0 | 1.289 | 1.299 | 0 | 1.299 | |||
baten programma Sociale leefomgeving | 14.368 | -172 | 14.540 | 13.058 | -186 | 13.244 | |||
baten programma Fysieke leefomgeving | 16.682 | -60 | 16.742 | 16.785 | 0 | 16.785 | |||
baten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën | 1.860 | -683 | 2.543 | -10 | 0 | -10 | |||
totaal baten programma's | 34.199 | -915 | 35.114 | 31.133 | -186 | 31.319 | |||
saldo van baten en lasten programma's | -64.113 | 3.027 | -67.141 | -60.825 | 0 | -60.825 | |||
lasten algemeen dekkingsmiddel: | |||||||||
loon en prijsstijging | -2.811 | -2.811 | -2.811 | -2.811 | |||||
treasury (rente, belegging, dividend) | -1.340 | -1.340 | -1.867 | -1.867 | |||||
belastingen (OZB) | -396 | -396 | -386 | -386 | |||||
overhead | -13.229 | -13.229 | -12.757 | -12.757 | |||||
te verdelen taakmutaties AU | -273 | -273 | -218 | -218 | |||||
kapitaallasten MIP | -39 | -39 | -228 | -228 | |||||
vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
onvoorzien | -50 | -50 | -50 | -50 | |||||
totaal lasten algemeen dekkingsmiddel | -18.138 | 0 | -18.138 | -18.317 | 0 | -18.317 | |||
baten algemeen dekkingsmiddel: | |||||||||
treasury (rente, belegging, dividend) | 1.296 | 1.296 | 822 | 822 | |||||
gemeentefonds | 72.257 | 72.257 | 68.755 | 68.755 | |||||
belastingen (OZB) | 8.563 | 8.563 | 8.838 | 8.838 | |||||
overhead | 136 | 136 | 136 | 136 | |||||
totaal baten algemeen dekkingsmiddel | 82.251 | 0 | 82.251 | 78.552 | 0 | 78.552 | |||
saldo van baten en lasten van de programma's en algemeen dekkingsmiddel | 36.276 | 3.027 | 33.249 | 36.043 | 0 | 36.043 | |||
saldo van algemeen dekkingsmiddel | 64.113 | 0 | 64.113 | 60.235 | 0 | 60.235 | |||
Saldo begroting | 0 | 3.027 | -3.027 | -590 | 0 | -590 | |||
8.7 Overzicht structureel en reëel evenwicht inclusief specificatie algemeen dekkingsmiddel
Overzicht 2027 en 2028
Terug naar navigatie - Overzicht 2027 en 2028Bedragen x € 1.000 | meerjarenraming 2027 | meerjarenraming 2028 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | totaal | incidenteel | structureel | totaal | incidenteel | structureel |
lasten programma Inwoners, bestuur en veiligheid | -7.942 | 0 | -7.942 | -7.551 | 0 | -7.551 |
lasten programma Sociale leefomgeving | -59.463 | 129 | -59.591 | -59.218 | 0 | -59.218 |
lasten programma Fysieke leefomgeving | -25.590 | 0 | -25.590 | -25.762 | 0 | -25.762 |
lasten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën | 1.268 | 0 | 1.268 | 1.410 | 0 | 1.410 |
totaal lasten programma's | -91.727 | 129 | -91.855 | -91.122 | 0 | -91.122 |
baten programma Inwoners, bestuur en veiligheid | 1.148 | 0 | 1.148 | 881 | 0 | 881 |
baten programma Sociale leefomgeving | 13.004 | -129 | 13.133 | 12.977 | 0 | 12.977 |
baten programma Fysieke leefomgeving | 17.371 | 0 | 17.371 | 17.606 | 0 | 17.606 |
baten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën | -12 | 0 | -12 | -18 | 0 | -18 |
totaal baten programma's | 31.512 | -129 | 31.640 | 31.446 | 0 | 31.446 |
saldo van baten en lasten programma's | -60.215 | 0 | -60.215 | -59.676 | 0 | -59.676 |
lasten algemeen dekkingsmiddel: | ||||||
loon en prijsstijging | -2.811 | -2.811 | -2.811 | -2.811 | ||
treasury (rente, belegging, dividend) | -2.180 | -2.180 | -2.351 | -2.351 | ||
belastingen (OZB) | -382 | -382 | -381 | -381 | ||
overhead | -12.486 | -12.486 | -12.411 | -12.411 | ||
te verdelen taakmutaties AU | -113 | -113 | -114 | -114 | ||
kapitaallasten MIP | -493 | -493 | -614 | -614 | ||
vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
onvoorzien | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
totaal lasten algemeen dekkingsmiddel | -18.515 | 0 | -18.515 | -18.732 | 0 | -18.732 |
baten algemeen dekkingsmiddel: | ||||||
treasury (rente, belegging, dividend) | 819 | 819 | 817 | 817 | ||
gemeentefonds | 68.702 | 68.702 | 68.930 | 68.930 | ||
belastingen (OZB) | 9.114 | 9.114 | 9.114 | 9.114 | ||
overhead | 136 | 136 | 136 | 136 | ||
totaal baten algemeen dekkingsmiddel | 78.771 | 0 | 78.771 | 78.998 | 0 | 78.998 |
saldo van baten en lasten van de programma's en algemeen dekkingsmiddel | 37.070 | 0 | 37.070 | 38.054 | 0 | 38.054 |
saldo van algemeen dekkingsmiddel | 60.256 | 0 | 60.256 | 60.266 | 0 | 60.266 |
Saldo begroting | 41 | 0 | 41 | 590 | 0 | 590 |