8.2 Begroting per taakveld

Overzicht per taakveld

Terug naar navigatie - 8.2 Begroting per taakveld - Overzicht per taakveld
Uitgaven per taakveld (in duizenden euro's) 2026 2027 2028 2029
0.1 Bestuur -2.584 -2.613 -2.547 -2.500
0.2 Burgerzaken -1.863 -2.011 -1.800 -1.800
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -95 -95 -96 -97
0.4 Overhead -13.042 -12.929 -13.072 -13.377
0.5 Treasury -260 -245 -185 -168
0.61 OZB woningen -479 -476 -475 -475
0.62 OZB niet-woningen -117 -116 -116 -116
0.64 Belastingen Overig
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds - - - -
0.8 Overige baten en lasten -2.267 -1.712 -1.895 -2.088
0.9 Vennootschapsbelasting
0.10 Mutaties reserves -704 -199 -26 -1.826
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -3.190 -3.183 -3.201 -3.223
1.2 Openbare orde en veiligheid -2.748 -2.121 -2.117 -2.117
2.1 Verkeer en vervoer -8.138 -6.126 -6.230 -6.277
3.1 Economische ontwikkeling -328 -332 -342 -348
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - - - -
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -65 -65 -65 -65
3.4 Economische promotie -382 -383 -385 -386
4.2 Onderwijshuisvesting -1.048 -870 -812 -835
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -2.054 -2.054 -2.054 -2.054
5.1 Sportbeleid en activering -930 -669 -669 -669
5.2 Sportaccommodaties -3.578 -3.518 -3.372 -3.351
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -360 -360 -360 -360
5.4 Musea -38 -38 -38 -38
5.5 Cultureel erfgoed -40 -40 -40 -40
5.6 Media -1.022 -916 -917 -918
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -4.065 -4.050 -3.936 -3.946
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -5.223 -5.124 -5.123 -5.128
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO -565 -565 -565 -565
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd -988 -988 -988 -988
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal -70 -70 -70 -70
6.3 Inkomensregelingen -12.564 -12.564 -12.564 -12.564
6.4 Begeleide participatie -4.947 -4.852 -4.812 -4.807
6.5 Arbeidsparticipatie -1.071 -1.071 -1.071 -1.071
6.60 Hulpdiddelen en diensten (WMO) -1.052 -1.052 -1.052 -1.052
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) -6.070 -5.820 -5.820 -5.820
6.712 Begeleiding (WMO) -1.644 -1.644 -1.644 -1.644
6.713 Dagbesteding (WMO) -806 -806 -806 -806
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) -100 -100 -100 -100
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal -148 -148 -148 -148
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal -7.829 -7.829 -7.769 -7.769
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk -135 -135 -135 -135
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal -175 -175 -175 -175
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal -3.719 -3.719 -3.719 -3.719
6'.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk -230 -230 -230 -230
6.792 PGB jeugd -276 -276 -276 -276
6.811 Beschermd wonen
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) -51 -51 -51 -51
6.821 Jeugdbescherming -478 -478 -479 -479
6.822 Jeugdreclassering -37 -37 -37 -37
6.91 Coördinatie en beleid WMO -1.005 -1.005 -1.005 -1.005
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd -1.361 -1.361 -1.361 -1.361
7.1 Volksgezondheid -2.941 -2.804 -2.796 -2.795
7.2 Riolering -4.938 -5.281 -6.070 -6.704
7.3 Afval -4.564 -4.891 -4.891 -4.891
7.4 Milieubeheer -3.662 -1.162 -1.162 -1.160
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -243 -243 -243 -243
8.1 Ruimte en leefomgeving -1.454 -1.358 -1.355 -1.364
8.2 Grondexploiatie (niet-bedrijventerreinen) -341 -342 -343 -344
8.3 Wonen en bouwen -2.461 -2.464 -2.470 -2.461
Totale uitgaven -120.549 -113.768 -114.082 -117.039
Inkomsten per taakveld (in duizenden euro's) 2025 2026 2027 2028
0.2 Burgerzaken 797 898 655 655
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 55 55 55 55
0.4 Overhead 148 148 148 1.948
0.5 Treasury 783 782 781 780
0.61 OZB woningen 6.956 7.187 7.187 7.187
0.62 OZB niet-woningen 2.070 2.139 2.139 2.139
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 77.064 75.250 73.065 73.474
0.8 Overige baten en lasten 31 31 31 31
0.10 Mutaties reserves 6.125 2.810 2.447 2.428
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 164 164 164 164
1.2 Openbare orde en veiligheid 508 1 1 1
2.1 Verkeer en vervoer 471 471 471 471
3.1 Economische ontwikkeling 79 79 79 79
3.4 Economische promotie 373 373 373 373
4.2 Onderwijshuisvesting 162 162 162 162
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 666 666 666 666
5.1 Sportbeleid en activering 261 - - -
5.2 Sportaccommodaties 360 360 360 360
5.6 Media 61 61 61 61
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 28 28 28 28
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 492 381 381 381
6.3 Inkomensregelingen 8.162 8.162 8.162 8.162
6.5 Arbeidsparticipatie 725 725 725 725
6.60 Hulpdiddelen en diensten (WMO) 21 21 21 21
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 600 600 600 600
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) - 227 738 853
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 90 90 90 90
7.1 Volksgezondheid 157 8 8 8
7.2 Riolering 6.811 7.175 8.006 8.678
7.3 Afval 5.949 6.277 6.276 6.276
7.4 Milieubeheer 2.514 47 14 14
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 132 132 132 132
8.3 Wonen en bouwen 1.230 1.808 1.799 1.770
Totale inkomsten 124.046 117.318 116.385 119.335
Saldo van baten en lasten 3.498 3.550 2.303 2.297