| Bedragen x € 1.000 | begroting 2026 | meerjarenraming 2027 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | totaal | incidenteel | structureel | totaal | incidenteel | structureel | |||
| lasten programma Inwoners, bestuur en veiligheid | -9.748 | 0 | -9.748 | -9.296 | 0 | -9.296 | |||
| lasten programma Sociale leefomgeving | -62.730 | 186 | -62.915 | -61.543 | 128 | -61.671 | |||
| lasten programma Fysieke leefomgeving | -30.864 | 4.974 | -35.837 | -26.819 | 374 | -27.192 | |||
| lasten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën | -275 | 441 | -716 | 599 | 36 | 563 | |||
| totaal lasten programma's | -103.617 | 5.600 | -109.217 | -97.058 | 538 | -97.596 | |||
| baten programma Inwoners, bestuur en veiligheid | 1.945 | 0 | 1.945 | 1.189 | 0 | 1.189 | |||
| baten programma Sociale leefomgeving | 13.456 | -386 | 13.842 | 12.943 | -328 | 13.271 | |||
| baten programma Fysieke leefomgeving | 20.659 | -4.600 | 25.259 | 17.259 | 0 | 17.259 | |||
| baten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën | 937 | -441 | 1.378 | 394 | -36 | 430 | |||
| totaal baten programma's | 36.997 | -5.427 | 42.424 | 31.786 | -364 | 32.150 | |||
| saldo van baten en lasten programma's | -66.620 | 174 | -66.793 | -65.273 | 174 | -65.446 | |||
| lasten algemeen dekkingsmiddel: | |||||||||
| loon en prijsstijging | -909 | -909 | -909 | -909 | |||||
| treasury (rente, belegging, dividend) | -1.029 | -1.029 | -1.467 | -1.467 | |||||
| belastingen (OZB) | -596 | -596 | -593 | -593 | |||||
| overhead | -13.042 | -13.042 | -12.929 | -12.929 | |||||
| te verdelen taakmutaties AU (algemene uitkering) | -798 | -798 | -165 | -165 | |||||
| kapitaallasten MIP | -509 | -509 | -597 | -597 | |||||
| vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| onvoorzien | -50 | -50 | -50 | -50 | |||||
| totaal lasten algemeen dekkingsmiddel | -16.932 | 0 | -16.932 | -16.710 | 0 | -16.710 | |||
| baten algemeen dekkingsmiddel: | |||||||||
| treasury (rente, belegging, dividend) | 836 | 836 | 833 | 833 | |||||
| gemeentefonds | 77.064 | 77.064 | 75.250 | 75.250 | |||||
| belastingen (OZB) | 9.002 | 9.002 | 9.302 | 9.302 | |||||
| overhead | 148 | 148 | 148 | 148 | |||||
| totaal baten algemeen dekkingsmiddel | 87.049 | 0 | 87.049 | 85.532 | 0 | 85.532 | |||
| saldo van baten en lasten van de programma's | 37.362 | 174 | 37.188 | 36.969 | 174 | 36.796 | |||
| saldo van algemeen dekkingsmiddel | 70.117 | 0 | 70.117 | 68.822 | 0 | 68.822 | |||
| Saldo begroting | 3.498 | 174 | 3.324 | 3.550 | 174 | 3.376 | |||
8.7 Overzicht structureel en reëel evenwicht inclusief specificatie algemeen dekkingsmiddel
Overzicht 2028 en 2029
Terug naar navigatie - 8.7 Overzicht structureel en reëel evenwicht inclusief specificatie algemeen dekkingsmiddel - Overzicht 2028 en 2029| Bedragen x € 1.000 | meerjarenraming 2028 | meerjarenraming 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | totaal | incidenteel | structureel | totaal | incidenteel | structureel |
| lasten programma Inwoners, bestuur en veiligheid | -9.020 | 0 | -9.020 | -10.842 | 1.800 | -12.642 |
| lasten programma Sociale leefomgeving | -61.059 | 0 | -61.059 | -61.060 | 0 | -61.060 |
| lasten programma Fysieke leefomgeving | -27.614 | 0 | -27.614 | -28.313 | 0 | -28.313 |
| lasten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën | 1.582 | 36 | 1.546 | 2.421 | 0 | 2.421 |
| totaal lasten programma's | -96.110 | 36 | -96.146 | -97.795 | 1.800 | -99.595 |
| baten programma Inwoners, bestuur en veiligheid | 916 | 0 | 916 | 2.747 | -1.800 | 4.547 |
| baten programma Sociale leefomgeving | 13.671 | 0 | 13.671 | 13.780 | 0 | 13.780 |
| baten programma Fysieke leefomgeving | 18.047 | 0 | 18.047 | 18.686 | 0 | 18.686 |
| baten programma Bestuurlijke samenwerking en financiën | 405 | -36 | 441 | -1.430 | 0 | -1.430 |
| totaal baten programma's | 33.040 | -36 | 33.076 | 33.783 | -1.800 | 35.583 |
| saldo van baten en lasten programma's | -63.071 | 0 | -63.071 | -64.012 | 0 | -64.012 |
| lasten algemeen dekkingsmiddel: | ||||||
| loon en prijsstijging | -909 | -909 | -909 | -909 | ||
| treasury (rente, belegging, dividend) | -2.397 | -2.397 | -3.165 | -3.165 | ||
| belastingen (OZB) | -592 | -592 | -592 | -592 | ||
| overhead | -13.072 | -13.072 | -13.377 | -13.377 | ||
| te verdelen taakmutaties AU (algemene uitkering) | -115 | -115 | -115 | -115 | ||
| kapitaallasten MIP | -837 | -837 | -1.036 | -1.036 | ||
| vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| onvoorzien | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
| totaal lasten algemeen dekkingsmiddel | -17.972 | 0 | -17.972 | -19.244 | 0 | -19.244 |
| baten algemeen dekkingsmiddel: | ||||||
| treasury (rente, belegging, dividend) | 831 | 831 | 828 | 828 | ||
| gemeentefonds | 73.065 | 73.065 | 73.474 | 73.474 | ||
| belastingen (OZB) | 9.302 | 9.302 | 9.302 | 9.302 | ||
| overhead | 148 | 148 | 1.948 | 1.948 | ||
| totaal baten algemeen dekkingsmiddel | 83.345 | 0 | 83.345 | 85.552 | 0 | 85.552 |
| saldo van baten en lasten van de programma's | 38.246 | 0 | 38.246 | 40.784 | 0 | 40.784 |
| saldo van algemeen dekkingsmiddel | 65.374 | 0 | 65.374 | 66.308 | 0 | 66.308 |
| Saldo begroting | 2.303 | 0 | 2.303 | 2.297 | 0 | 2.297 |