| Algemene reserve (bedragen x € 1.000) | begin 2026 | bij 2026 | af 2026 | eind 2026 | bij 2027 | af 2027 | eind 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserve weerstandscapaciteit | 4.612,5 | - | 304,8 | 4.307,7 | - | - | 4.307,7 |
| Reserve nog te bestemmen | 17.160,2 | 330,5 | 2.200,0 | 15.290,7 | 25,6 | - | 15.316,3 |
| Totaal algemene reserve | 21.772,7 | 330,5 | 2.504,8 | 19.598,3 | 25,6 | - | 19.624,0 |
8.9 Overzicht reserves en voorzieningen
Verloop algemene reserve 2028 en 2029
Terug naar navigatie - 8.9 Overzicht reserves en voorzieningen - Verloop algemene reserve 2028 en 2029| Algemene reserve (bedragen x € 1.000) | begin 2028 | bij 2028 | af 2028 | eind 2028 | bij 2029 | af 2029 | eind 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserve weerstandscapaciteit | 4.307,7 | - | - | 4.307,7 | - | - | 4.307,7 |
| Reserve nog te bestemmen | 15.316,3 | 25,6 | - | 15.342,0 | 25,6 | - | 15.367,6 |
| Totaal algemene reserve | 19.624,0 | 25,6 | - | 19.649,6 | 25,6 | - | 19.675,3 |
Verloop bestemmingsreserves 2026 en 2027
Terug naar navigatie - 8.9 Overzicht reserves en voorzieningen - Verloop bestemmingsreserves 2026 en 2027| Bestemmingsreserves meerjarig (bedragen x € 1.000) | begin 2026 | bij 2026 | af 2026 | eind 2026 | bij 2027 | af 2027 | eind 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruteringsreserve | 48.573,6 | 200,0 | 3.030,4 | 45.743,2 | - | 2.397,5 | 43.345,8 |
| Reserve niet bestede middelen voorg.dienstjaren | 2.381,6 | - | 36,0 | 2.345,6 | - | 36,0 | 2.309,6 |
| Reserve organisatie ontwikkeling | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 500,0 |
| Reserve landschapsfonds | 315,8 | - | - | 315,8 | - | - | 315,8 |
| Geclaimde reserve | 62,7 | - | 18,8 | 43,9 | - | 31,1 | 12,8 |
| Reserve onderwijshuisvesting asielzoekerskinderen | 512,2 | - | 48,0 | 464,2 | - | 48,0 | 416,2 |
| Reserve onderwijshuisvesting | 17.910,0 | - | 287,0 | 17.623,0 | - | 97,0 | 17.526,0 |
| Reserve onderhoud gebouwen niet in MJOP | 169,1 | 173,5 | 200,0 | 142,5 | 173,5 | 200,0 | 116,0 |
| Totaan bestemmingsreserves | 70.425,1 | 373,5 | 3.620,2 | 67.178,3 | 173,5 | 2.809,6 | 64.542,2 |
Verloop bestemmingsreserves 2028 en 2029
Terug naar navigatie - 8.9 Overzicht reserves en voorzieningen - Verloop bestemmingsreserves 2028 en 2029| Bestemmingsreserves meerjarig (bedragen x € 1.000) | begin 2028 | bij 2028 | af 2028 | eind 2028 | bij 2029 | af 2029 | eind 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruteringsreserve | 43.345,8 | - | 2.363,4 | 40.982,3 | 1.800,0 | 2.380,1 | 40.402,3 |
| Reserve niet bestede middelen voorg.dienstjaren | 2.309,6 | - | 36,0 | 2.273,6 | - | - | 2.273,6 |
| Reserve organisatie ontwikkeling | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | 500,0 |
| Reserve landschapsfonds | 315,8 | - | - | 315,8 | - | - | 315,8 |
| Geclaimde reserve | 12,8 | - | - | 12,8 | - | - | 12,8 |
| Reserve onderwijshuisvesting asielzoekerskinderen | 416,2 | - | 48,0 | 368,2 | - | 48,0 | 320,2 |
| Reserve onderwijshuisvesting | 17.526,0 | - | - | 17.526,0 | - | - | 17.526,0 |
| Reserve onderhoud gebouwen niet in MJOP | 116,0 | - | - | 116,0 | - | - | 116,0 |
| Totaan bestemmingsreserves | 64.542,2 | - | 2.447,4 | 62.094,8 | 1.800,0 | 2.428,1 | 61.466,7 |
Verloop voorzieningen 2026 en 2027
Terug naar navigatie - 8.9 Overzicht reserves en voorzieningen - Verloop voorzieningen 2026 en 2027| Voorzieningen meerjarig (bedragen x € 1.000) | begin 2026 | bij 2026 | af 2026 | eind 2026 | bij 2027 | af 2027 | eind 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorziening pensioenen wethouders | 1.332,6 | - | - | 1.332,6 | - | - | 1.332,6 |
| Voorziening openbare verlichting | 701,6 | 210,0 | - | 911,6 | 215,0 | - | 1.126,6 |
| Voorziening onderhoud gebouwen MOP | 3.388,4 | 1.013,5 | 1.349,5 | 3.052,4 | 1.013,5 | 1.003,1 | 3.062,8 |
| Voorziening onderhoud gebouwen niet in MOP | 173,5 | - | - | 173,5 | - | - | 173,5 |
| Voorziening riolen | 4.575,2 | - | 310,4 | 4.264,8 | - | 421,6 | 3.843,2 |
| Voorziening onderhoud wegen | 3.486,2 | 3.801,6 | 4.228,6 | 3.059,2 | 1.801,6 | 2.228,6 | 2.632,2 |
| Voorziening civiele kunstwerken | 348,0 | 6,0 | 6,0 | 348,0 | 6,0 | 6,0 | 348,0 |
| Voorziening asbestsanering | 27,2 | - | - | 27,2 | - | - | 27,2 |
| Voorziening oninbare debiteuren BsGW | 438,7 | 103,0 | - | 541,7 | 103,0 | - | 644,7 |
| Voorziening oninbare debiteuren privaat/publiekrechtelijk | 363,5 | - | - | 363,5 | - | - | 363,5 |
| Voorziening spaarverlof | 151,8 | - | - | 151,8 | - | - | 151,8 |
| Voorziening afvalverwerking | 689,5 | - | 330,0 | 359,5 | - | - | 359,5 |
| Voorziening masterplan 2.0 Schinveld | 4.700,0 | - | - | 4.700,0 | - | - | 4.700,0 |
| Voorziening BP centrum III Schimmert | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 250,0 |
| Leefbaarheidsfonds AWACS | - | 2.500,0 | - | 2.500,0 | - | - | 2.500,0 |
| Totaal voorzieningen | 20.625,9 | 7.634,1 | 6.224,4 | 22.035,5 | 3.139,1 | 3.659,2 | 21.515,4 |
Verloop voorzieningen 2028 en 2029
Terug naar navigatie - 8.9 Overzicht reserves en voorzieningen - Verloop voorzieningen 2028 en 2029| Voorzieningen meerjarig (bedragen x € 1.000) | begin 2028 | bij 2028 | af 2028 | eind 2028 | bij 2029 | af 2029 | eind 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorziening pensioenen wethouders | 1.332,6 | - | - | 1.332,6 | - | - | 1.332,6 |
| Voorziening openbare verlichting | 1.126,6 | 220,0 | - | 1.346,6 | 225,0 | - | 1.571,6 |
| Voorziening onderhoud gebouwen MOP | 3.062,8 | 1.013,5 | 1.428,5 | 2.647,8 | 1.013,5 | 1.364,2 | 2.297,1 |
| Voorziening onderhoud gebouwen niet in MOP | 173,5 | - | - | 173,5 | - | - | 173,5 |
| Voorziening riolen | 3.843,2 | - | 999,9 | 2.843,3 | - | 1.419,5 | 1.423,8 |
| Voorziening onderhoud wegen | 2.632,2 | 1.801,6 | 2.228,6 | 2.205,2 | 1.801,6 | 2.228,6 | 1.778,2 |
| Voorziening civiele kunstwerken | 348,0 | 6,0 | 6,0 | 348,0 | 6,0 | 6,0 | 348,0 |
| Voorziening asbestsanering | 27,2 | - | - | 27,2 | - | - | 27,2 |
| Voorziening oninbare debiteuren BsGW | 644,7 | 103,0 | - | 747,7 | 103,0 | - | 850,7 |
| Voorziening oninbare debiteuren privaat/publiekrechtelijk | 363,5 | - | - | 363,5 | - | - | 363,5 |
| Voorziening spaarverlof | 151,8 | - | - | 151,8 | - | - | 151,8 |
| Voorziening afvalverwerking | 359,5 | - | - | 359,5 | - | - | 359,5 |
| Voorziening masterplan 2.0 Schinveld | 4.700,0 | - | - | 4.700,0 | - | - | 4.700,0 |
| Voorziening BP centrum III Schimmert | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | 250,0 |
| Leefbaarheidsfonds AWACS | 2.500,0 | - | - | 2.500,0 | - | - | 2.500,0 |
| Totaal voorzieningen | 21.515,4 | 3.144,1 | 4.662,9 | 19.996,5 | 3.149,1 | 5.018,3 | 18.127,3 |