8.4 Specificatie algemene uitkering gemeentefonds (septembercirculaire 2025)

Opgave berekening

Terug naar navigatie - 8.4 Specificatie algemene uitkering gemeentefonds (septembercirculaire 2025) - Opgave berekening
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
Maatstaf 2026 2027 2028 2029
1g-2 WOZ niet-woningen eigenaren -877.183 -877.183 -877.183 -877.183
1h-2 WOZ niet-woningen gebruikers -557.577 -557.577 -557.577 -557.577
1a Waarde woningen eigenaren -4.174.243 -4.174.243 -4.174.243 -4.174.243
Subtotaal -5.609.003 -5.609.003 -5.609.003 -5.609.003
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
Maatstaf 2026 2027 2028 2029
8a-3 Bijstandsontvangers 2.053.230 2.048.247 2.042.218 2.046.062
2 Inwoners 13.432.925 13.385.638 13.305.750 13.306.467
7c-5 Huishoudens met laag inkomen boven drempel 12.764.107 12.585.137 11.343.918 11.386.448
12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond 591.410 591.379 589.267 589.450
3c Eenpersoonshuishoudens 913.363 887.377 899.116 910.375
8b Loonkostensubsidie 235.925 236.732 236.035 236.480
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 3.362.060 3.339.062 3.077.784 3.083.791
8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep 228.241 229.020 228.347 228.776
5d-2 Inwoners 75+ met drempel 3.667.805 3.563.415 3.610.534 3.655.877
7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel 1.158.781 1.125.793 1.140.687 1.154.983
14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km) 283.880 283.880 283.880 283.880
14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km) 887.723 876.234 840.659 845.154
14c-2 Landelijke centrumfunctie 202.529 202.529 202.529 202.529
15h-3 Onderwijsachterstand 154.991 154.991 154.991 154.991
38 Bedrijfsvestigingen 566.076 566.076 566.076 566.076
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 21.938 21.938 21.938 21.938
36 Kernen 1.383.130 1.374.821 1.377.962 1.381.621
36a Kernen met 500 of meer adressen 526.167 526.167 526.167 526.167
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 14.978 14.978 14.978 14.978
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 29.217 29.217 29.217 29.217
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 733.666 736.523 768.553 767.774
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 117.438 117.438 117.438 117.438
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 2.621.416 2.621.416 2.621.416 2.621.416
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 315.693 315.693 315.693 315.693
22a Oppervlakte bebouwing woonkern 1.661.108 1.661.108 1.661.108 1.661.108
19 Oppervlakte binnenwater 2.270 2.270 2.270 2.270
16 Oppervlakte land 305.409 305.409 305.409 305.409
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 201.413 201.413 201.413 201.413
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 197.676 196.994 193.756 193.075
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 903.003 903.003 903.003 903.003
39 Vast bedrag 979.230 979.230 970.429 970.429
Subtotaal 50.516.798 50.083.128 48.552.541 48.684.288
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Jaren 2026 2027 2028 2029
Uitkeringsfactor 1,490 1,499 1,505 1,515
Subtotaal (B x C (=uf)) 75.270.029 75.074.607 73.071.573 73.756.696
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf 2026 2027 2028 2029
56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023 138.772 138.772 138.772 138.772
Subtotaal 138.772 138.772 138.772 138.772
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf 2026 2027 2028 2029
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 43.292 43.292 43.292 43.292
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 52.947 52.947 52.947 52.947
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 124.292 124.292 124.292 124.292
274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) 25.982 25.982 25.982 25.982
280 Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU) 7.062 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
350 Bibliotheekmiddelen (DU) 105.893 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten 10.146 10.146 8.000 n.v.t.
421 Extra capaciteit BOAs (DU) 35.050 35.050 35.050 35.050
428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU) 17.635 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
435 Antidiscriminatie voorzieningen (DU) 5.001 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
441 Wet betaalbare huur (DU) 28.321 15.602 12.450 10.958
475 Register Externe Veiligheidsrisico's (DU) 2.485 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
478 Impulsbudget sociale infrastructuur (DU) 185.358 185.358 185.358 185.358
487 Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (DU) 1.216.005 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
492 Overheidsbrede Dienstverlening (DU) 32.504 32.504 32.504 32.504
Subtotaal 1.891.973 525.173 519.875 510.383
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein
Maatstaf 2026 2027 2028 2029
260 Participatie (IU) 4.822.610 4.570.279 4.394.102 4.127.353
Subtotaal 4.822.610 4.570.279 4.394.102 4.127.353
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen v/d gebruiker 2026 2027 2028 2029
Gemeenteposten:
BCF, onderschrijding plafond 550.000 550.000 550.000 550.000
Subtotaal 550.000 550.000 550.000 550.000
Totaal 77.064.381 75.249.828 73.065.319 73.474.201