Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Overzicht verloop reserves 2023-2027 2023 2024
begin bij af eind begin bij af eind
Algemene reserves:
algemene reserve 3.503.535 393.160 0 3.896.695 3.896.695 0 0 3.896.695
reserve herindeling 35.519 0 20.715 14.804 14.804 0 14.804 0
reserve nog te bestemmen 7.815.321 47.186 976.116 6.886.391 6.886.391 47.186 0 6.933.577
totaal algemene reserves 11.354.375 440.346 996.831 10.797.890 10.797.890 47.186 14.804 10.830.272
2023 2024
begin bij af eind begin bij af eind
Bestemmingsreserves:
bruteringsreserve 48.621.933 0 2.558.310 46.063.623 46.063.623 0 2.444.402 43.619.221
reserve masterplan Schinveld 0 0 0 0 0 0 0 0
reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren 2.409.168 0 218.728 2.190.440 2.190.440 0 218.728 1.971.712
reserve organisatieontwilkkeling 696.380 0 0 696.380 696.380 0 0 696.380
reserves in afwachting van harmonisatie van beleid 1.565.136 0 0 1.565.136 1.565.136 0 0 1.565.136
nog in te zetten reserves mjb 2019 -2022 502.466 0 0 502.466 502.466 0 0 502.466
reserve landschapsfonds 315.681 0 0 315.681 315.681 0 0 315.681
reserve noodfonds corona 450.000 0 450.000 0 0 0 0 0
geclaimde reserve 4.158.919 582.956 801.304 3.940.571 3.940.571 0 145.046 3.795.525
reserve onderwijshuisvesting asielzoekerskinderen 372.733 0 15.000 357.733 357.733 0 15.000 342.733
reserve partitiepatiebedrijf Vidar 42.442 0 0 42.442 42.442 0 0 42.442
reserve prijsstijging projecten 0 0 0 0 0 0 0 0
reserve onderwijshuisvesting 0 500.000 150.000 350.000 350.000 1.500.000 0 1.850.000
reserve noodfonds energiecrisis 0 450.000 450.000 0 0 0 0 0
totaal bestemmingsreserves 59.134.858 1.532.956 4.643.342 56.024.472 56.024.472 1.500.000 2.823.176 54.701.296
totaal reserves 70.489.233 1.973.302 5.640.173 66.822.362 66.822.362 1.547.186 2.837.980 65.531.568
Overzicht verloop reserves 2023-2027 2025 2026
begin bij af eind begin bij af eind
Algemene reserves:
algemene reserve 3.896.695 0 0 3.896.695 3.896.695 0 0 3.896.695
reserve herindeling 0 0 0 0 0 0 0 0
reserve nog te bestemmen 6.933.577 47.186 0 6.980.763 6.980.763 47.186 -7.180 7.035.129
totaal algemene reserves 10.830.272 47.186 0 10.877.458 10.877.458 47.186 -7.180 10.931.824
2025 2026
begin bij af eind begin bij af eind
Bestemmingsreserves:
bruteringsreserve 43.619.221 0 2.351.111 41.268.110 41.268.110 0 2.319.376 38.948.734
reserve masterplan Schinveld 0 0 0 0 0 0 0 0
reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren 1.971.712 0 0 1.971.712 1.971.712 0 0 1.971.712
reserve organisatieontwilkkeling 696.380 0 0 696.380 696.380 0 0 696.380
reserves in afwachting van harmonisatie van beleid 1.565.136 0 0 1.565.136 1.565.136 0 0 1.565.136
nog in te zetten reserves mjb 2019 -2022 502.466 0 0 502.466 502.466 0 0 502.466
reserve landschapsfonds 315.681 0 0 315.681 315.681 0 0 315.681
reserve noodfonds corona 0 0 0 0 0 0 0 0
geclaimde reserve 3.795.525 0 145.046 3.650.479 3.650.479 0 145.046 3.505.433
reserve onderwijshuisvesting asielzoekerskinderen 342.733 0 15.000 327.733 327.733 0 15.000 312.733
reserve partitiepatiebedrijf Vidar 42.442 0 0 42.442 42.442 0 0 42.442
reserve prijsstijging projecten 0 0 0 0 0 0 0 0
reserve onderwijshuisvesting 1.850.000 1.500.000 0 3.350.000 3.350.000 0 0 3.350.000
reserve noodfonds energiecrisis 0 0 0 0 0 0 0 0
totaal bestemmingsreserves 54.701.296 1.500.000 2.511.157 53.690.139 53.690.139 0 2.479.422 51.210.717
totaal reserves 65.531.568 1.547.186 2.511.157 64.567.597 64.567.597 47.186 2.472.242 62.142.541

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Overzicht verloop voorzieningen 2023-2026 2023 2024
begin bij af eind begin bij af eind
voorziening pensioenen wethouders 1.507.699 0 0 1.507.699 1.507.699 0 0 1.507.699
voorziening openbare verlichting 309.859 195.000 0 504.859 504.859 200.000 0 704.859
voorziening onderhoud gebouwen MOP 2.138.995 601.250 733.153 2.007.092 2.007.092 325.084 869.930 1.462.246
voorziening onderhoud gebouwen niet in MOP 9.693 190.307 200.000 0 0 0 0 0
voorziening afval 0 0 0 0
voorziening riolen 5.963.411 0 431.144 5.532.267 5.532.267 0 286.178 5.246.089
voorziening wegen 5.010.406 1.816.243 1.471.781 5.354.868 5.354.868 1.816.243 1.471.781 5.699.330
voorziening civiele kunstwerken 118.782 6.000 6.000 118.782 118.782 6.000 6.000 118.782
voorziening Vixia 0 0 0 0
voorziening asbestsanering 78.949 0 0 78.949 78.949 0 0 78.949
oninbare debiteuren 790.172 84.868 0 875.040 875.040 84.868 0 959.908
totaal voorzieningen 15.927.966 2.893.668 2.842.078 15.979.556 15.979.556 2.432.195 2.633.889 15.777.862
Overzicht verloop voorzieningen 2023-2026 2025 2026
begin bij af eind begin bij af eind
voorziening pensioenen wethouders 1.507.699 0 0 1.507.699 1.507.699 0 0 1.507.699
voorziening openbare verlichting 704.859 205.000 0 909.859 909.859 210.000 0 1.119.859
voorziening onderhoud gebouwen MOP 1.462.246 330.618 1.516.728 276.136 276.136 330.618 471.667 135.087
voorziening onderhoud gebouwen niet in MOP 0 0 0 0 0 0 0 0
voorziening afval 0 0 0 0
voorziening riolen 5.246.089 0 83.097 5.162.992 5.162.992 0 -116.980 5.279.972
voorziening wegen 5.699.330 1.816.243 1.471.781 6.043.792 6.043.792 1.816.243 1.471.781 6.388.254
voorziening civiele kunstwerken 118.782 6.000 6.000 118.782 118.782 6.000 6.000 118.782
voorziening Vixia 0 0 0 0
voorziening asbestsanering 78.949 0 0 78.949 78.949 0 0 78.949
oninbare debiteuren 959.908 84.868 0 1.044.776 1.044.776 84.868 0 1.129.644
totaal voorzieningen 15.777.862 2.442.729 3.077.606 15.142.985 15.142.985 2.447.729 1.832.468 15.758.246