Specificatie algemene uitkering gemeentefonds

Opgave berekening

Terug naar navigatie - Opgave berekening
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
Maatstaf 2023 2024 2025 2026
1g WOZ niet-woningen eigenaar -738.359 -738.359 -738.359 -738.359
1h WOZ niet-woningen gebruiker -489.555 -489.555 -489.555 -489.555
1a Waarde woningen eigenaren -3.496.391 -3.496.391 -3.496.391 -3.496.391
Subtotaal -4.724.305 -4.724.305 -4.724.305 -4.724.305
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
Maatstaf 2023 2024 2025 2026
8a-2 Bijstandsontvangers 2.175.872 2.184.395 2.187.527 2.190.655
2 Inwoners 13.510.983 13.497.332 13.454.226 13.466.799
7c-3 Huishoudens met laag inkomen boven drempel 12.143.726 10.358.937 10.324.783 10.323.048
12b Personen met migratieachtergrond 516.284 515.803 515.162 515.309
3c Eenpersoonshuishoudens 823.207 820.686 803.287 801.656
8b Loonkostensubsidie 181.323 182.033 182.294 182.555
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 3.227.857 2.855.826 2.855.826 2.855.826
8f Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep 201.730 202.520 202.811 203.100
5d Inwoners 75+ met drempel 2.959.222 2.950.185 2.887.434 2.881.579
7m Laag opleidingsniveau met drempel 1.159.791 1.156.238 1.131.671 1.129.389
14a Lokale centrumfunctie (max 20km) 287.671 287.671 287.671 287.671
14b Regionale centrumfunctie (max 60km) 901.865 844.279 838.068 837.662
14c Landelijke centrumfunctie 213.790 213.790 213.790 213.790
15h-2 Onderwijsachterstand 144.957 144.957 144.957 144.957
38 Bedrijfsvestigingen 520.251 520.251 520.251 520.251
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 21.938 21.938 21.938 21.938
36 Kernen 1.374.976 1.374.055 1.368.032 1.367.549
36a Kernen met 500 of meer adressen 526.167 526.167 526.167 526.167
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 15.103 15.103 15.103 15.103
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 29.542 29.542 29.542 29.542
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 726.366 773.476 773.476 773.645
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 108.630 108.630 108.630 108.630
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 2.621.416 2.621.416 2.621.416 2.621.416
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 292.084 292.084 292.084 291.289
22a Oppervlakte bebouwing woonkern 1.647.920 1.647.920 1.647.920 1.646.200
19 Oppervlakte binnenwater 2.270 2.270 2.270 2.270
16 Oppervlakte land 305.409 305.409 305.409 305.409
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 201.413 201.413 201.413 201.413
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 199.058 199.058 199.058 199.058
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 893.146 893.146 893.146 893.146
39 Vast bedrag 977.597 977.597 977.597 977.597
Subtotaal 48.911.563 46.724.127 46.532.958 46.534.617
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Jaren 2023 2024 2025 2026
Uitkeringsfactor 1 1 1 1
Subtotaal (B x C (=uf)) 63.927.413 62.329.985 63.052.158 59.564.310
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf 2023 2024 2025 2026
56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023 769.910 499.422 138.772 138.772
Subtotaal 769.910 499.422 138.772 138.772
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf 2023 2024 2025 2026
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) 134.250 134.250 134.250 134.250
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 43.292 43.292 43.292 43.292
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 56.190 56.190 56.190 56.190
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 119.290 119.290 119.290 119.290
274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) 63.357 63.357 63.357 63.357
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) 8.000 8.000 n.v.t. n.v.t.
421 Extra capaciteit BOAs (DU) 35.050 35.050 35.050 35.050
428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU) 22.586 22.604 22.604 22.434
Subtotaal 482.015 482.033 474.033 473.863
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein
Maatstaf 2023 2024 2025 2026
260 Participatie (IU) 4.905.355 4.706.941 4.459.262 4.210.207
Subtotaal 4.905.355 4.706.941 4.459.262 4.210.207
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen v/d gebruiker 2023 2024 2025 2026
Gemeenteposten:
BCF, onderschrijding plafond 155.000 155.000 155.000 155.000
Stelpost nog te ontvangen rijksmiddelen Jeugd m.i.v. 2023 0 2.274.821 1.363.095 659.968
Afslag accres 0 0 0 0
Stelpost nagekomen septembercirculaire te hoge WOZ waarde (8 punten) -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Subtotaal -245.000 2.029.821 1.118.095 414.968
Totaal 65.115.388 65.323.897 64.518.014 60.077.814