Begroting per taakveld

Overzicht per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht per taakveld
Uitgaven per taakveld (in duizenden euro's) 2024 2025 2026 2027
0.1 Bestuur -2.376 -2.405 -2.411 -2.524
0.2 Burgerzaken -995 -1.008 -1.051 -1.122
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -114 -105 -116 -116
0.4 Overhead -12.782 -12.201 -13.994 -12.445
0.5 Treasury -628 -334 -162 -205
0.61 OZB woningen -337 -338 -338 -336
0.62 OZB niet-woningen -71 -71 -71 -71
0.64 Belastingen Overig - - - -
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds - - - -
0.8 Overige baten en lasten -3.266 -3.462 -3.535 -3.595
0.9 Vennootschapsbelasting - - - -
0.10 Mutaties reserves -3.209 -3.547 -5.047 -47
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -2.885 -2.881 -2.883 -2.881
1.2 Openbare orde en veiligheid -1.785 -1.760 -1.635 -1.628
2.1 Verkeer en vervoer -5.396 -5.714 -5.985 -5.977
3.1 Economische ontwikkeling -370 -388 -400 -400
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - - - -
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -36 -36 -36 -36
3.4 Economische promotie -257 -268 -272 -271
4.2 Onderwijshuisvesting -810 -914 -978 -964
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.817 -1.817 -1.817 -1.817
5.1 Sportbeleid en activering -893 -893 -889 -637
5.2 Sportaccommodaties -2.654 -2.625 -2.662 -2.611
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -295 -295 -295 -295
5.4 Musea -36 -36 -36 -36
5.5 Cultureel erfgoed -40 -40 -40 -40
5.6 Media -888 -888 -888 -888
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.102 -2.706 -2.729 -2.725
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -5.486 -5.248 -5.262 -5.143
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -1.176 -1.126 -1.131 -1.131
6.3 Inkomensregelingen -11.087 -11.087 -11.087 -11.087
6.4 Begeleide participatie -5.521 -4.983 -4.680 -4.622
6.5 Arbeidsparticipatie -625 -625 -625 -625
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.661 -1.661 -1.661 -1.661
6.71 Maatwrkienstverlening 18+ -1.127 -1.127 -1.127 -1.127
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) -4.628 -4.628 -4.628 -4.628
6.71b Begeleiding (WMO) -1.587 -1.587 -1.587 -1.587
6.71c Dagbesteding (WMO) -924 -924 -924 -924
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) - - - -
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -569 -569 -569 -569
6.72a Jeugdhulp begeleiding -2.950 -2.950 -2.950 -2.950
6.72b Jeugdhulp behandeling -3.950 -3.950 -3.950 -3.950
6.72c Jeugdhulp dagbesteding - - - -
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig -478 422 422 441
6.73a Pleegzorg -552 -552 -552 -552
6.73b Gezinsgericht - - - -
6.73c Jeugdhulp met overig verblijf -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf -194 -194 -194 -194
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf -486 -486 -475 -475
6.74c Gesloten plaatsing - - - -
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -551 -537 -537 -537
6.81a Beschermd wonen (WMO) -450 - - -
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) -51 -51 -51 -51
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -260 -260 -260 -260
6.82a Jeugdbescherming -433 -433 -433 -433
6.82b Jeugdreclassering -35 -35 -35 -35
7.1 Volksgezondheid -2.297 -2.313 -2.257 -2.108
7.2 Riolering -4.725 -5.058 -5.396 -5.660
7.3 Afval -4.604 -4.603 -4.604 -4.603
7.4 Milieubeheer -1.383 -1.383 -1.383 -1.383
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -143 -145 -145 -145
8.1 Ruimte en leefomgeving -1.023 -1.025 -1.026 -1.017
8.2 Grondexploiatie (niet-bedrijventerreinen) -270 -270 -270 -270
8.3 Wonen en bouwen -2.653 -2.706 -2.714 -2.665
Totale uitgaven -109.420 -107.324 -110.863 -104.118
Inkomsten per taakveld (in duizenden euro's) 2024 2025 2026 2027
0.2 Burgerzaken 584 600 703 785
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 39 39 39 39
0.4 Overhead 131 131 5.131 131
0.5 Treasury 589 801 801 801
0.61 OZB woningen 6.198 6.198 6.198 6.198
0.62 OZB niet-woningen 1.817 1.817 1.817 1.817
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 70.155 69.475 63.601 63.697
0.8 Overige baten en lasten 1 1 1 1
0.10 Mutaties reserves 6.252 3.093 4.378 2.786
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 102 102 102 102
1.2 Openbare orde en veiligheid 50 50 - -
2.1 Verkeer en vervoer 286 406 533 533
3.1 Economische ontwikkeling 96 96 96 96
3.4 Economische promotie 154 154 154 154
4.2 Onderwijshuisvesting 172 172 172 172
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 545 545 545 545
5.1 Sportbeleid en activering 256 256 252 -
5.2 Sportaccommodaties 253 253 253 253
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 27 27 27 27
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 536 536 474 367
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 90 90 90 90
6.3 Inkomensregelingen 7.777 7.777 7.777 7.777
6.4 Begeleide participatie - - - -
6.5 Arbeidsparticipatie 376 376 376 376
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 14 14 14 14
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 300 300 300 300
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 11 11 - -
6.81 Geëscaleerde zorg - 227 738 853
7.1 Volksgezondheid 205 205 149 -
7.2 Riolering 6.451 6.794 7.146 7.418
7.3 Afval 5.634 5.633 5.633 5.633
7.4 Milieubeheer 9 9 9 9
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 122 122 122 122
8.1 Ruimte en leefomgeving 12 12 12 12
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) - - - -
8.3 Wonen en bouwen 1.149 1.153 1.152 1.151
Totale inkomsten 110.391 107.473 108.794 102.259
Saldo van baten en lasten 970 148 -2.069 -1.859