Specificatie algemene uitkering gemeentefonds (septembercirculaire 2023)

Opgave berekening

Terug naar navigatie - Opgave berekening
Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven
Maatstaf 2024 2025 2026 2027
1g-2 WOZ niet-woningen eigenaren -720.279 -720.279 -720.279 -720.279
1h-2 WOZ niet-woningen gebruikers -450.621 -450.621 -450.621 -450.621
1a Waarde woningen eigenaren -3.601.229 -3.601.229 -3.601.229 -3.601.229
Subtotaal -4.772.129 -4.772.129 -4.772.129 -4.772.129
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is
Maatstaf 2024 2025 2026 2027
8a-3 Bijstandsontvangers 2.281.960 2.257.276 2.256.025 2.270.185
2 Inwoners 13.522.497 13.479.337 13.491.566 13.446.968
7c-4 Huishoudens met laag inkomen boven drempel 11.751.178 11.097.634 9.986.356 9.993.290
12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond 503.271 502.645 502.776 502.750
3c Eenpersoonshuishoudens 850.291 866.627 827.912 827.963
8b Loonkostensubsidie 169.224 167.393 167.301 168.351
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) 3.222.060 3.077.009 2.853.821 2.853.821
8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep 197.087 194.955 194.847 196.069
5d-2 Inwoners 75+ met drempel 3.202.292 3.254.237 3.108.501 3.108.719
7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel 1.173.872 1.195.515 1.142.119 1.142.164
14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km) 284.098 284.098 284.098 284.098
14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km) 876.428 860.269 814.561 814.561
14c-2 Landelijke centrumfunctie 207.070 207.070 207.070 207.070
15h-3 Onderwijsachterstand 156.944 156.944 156.944 156.944
38 Bedrijfsvestigingen 532.381 532.381 532.381 532.381
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 21.938 21.938 21.938 21.938
36 Kernen 1.374.147 1.379.552 1.366.737 1.366.756
36a Kernen met 500 of meer adressen 526.167 526.167 526.167 526.167
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente 15.041 15.041 15.041 15.041
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor 29.455 29.455 29.455 29.455
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 731.267 749.777 778.345 778.345
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied 108.630 108.630 108.630 108.630
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen 2.632.160 2.632.160 2.632.160 2.632.160
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied 293.229 293.229 291.930 291.930
22a Oppervlakte bebouwing woonkern 1.670.535 1.670.535 1.667.727 1.667.727
19 Oppervlakte binnenwater 2.270 2.270 2.270 2.270
16 Oppervlakte land 305.409 305.409 305.409 305.409
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente 201.413 201.413 201.413 201.413
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) 199.636 199.636 199.636 199.636
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen 895.743 895.743 895.743 895.743
39 Vast bedrag 980.358 980.358 980.358 980.358
Subtotaal 48.918.050 48.144.702 46.549.236 46.528.311
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)
Jaren 2024 2025 2026 2027
Uitkeringsfactor 1,406 1,4279 1,3452 1,3565
Subtotaal (B x C (=uf)) 68.778.779 68.745.821 62.618.033 63.115.654
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf 2024 2025 2026 2027
56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023 499.422 138.772 138.772 138.772
Subtotaal 499.422 138.772 138.772 138.772
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is
Maatstaf 2024 2025 2026 2027
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) 43.292 43.292 43.292 43.292
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 52.698 52.698 52.698 52.698
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 115.441 115.441 115.441 115.441
274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) 76.471 76.471 76.471 76.471
280 Impulsgelden Weerbaar Bestuur (DU) 7.062 7.062 7.062 n.v.t.
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) 8.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
421 Extra capaciteit BOAs (DU) 35.050 35.050 35.050 35.050
428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU) 17.769 17.769 17.635 n.v.t.
Subtotaal 355.783 347.783 347.649 322.952
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein
Maatstaf 2024 2025 2026 2027
260 Participatie (IU) 5.053.106 4.774.345 4.507.864 4.265.034
Subtotaal 5.053.106 4.774.345 4.507.864 4.265.034
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker
Aanvullingen v/d gebruiker 2024 2025 2026 2027
Gemeenteposten:
BCF, onderschrijding plafond 240.000 240.000 240.000 240.000
Afslag accres 0 0 0 0
stelpost hervormingsagenda jeugd 0 0 520.867 386.983
Subtotaal 240.000 240.000 760.867 626.983
Totaal 70.154.961 69.474.592 63.601.056 63.697.266